“В семейном бюджете расходы на машину играют такую же роль, как расходы на армию в госбюджете.”
Среди автомобилистов сервис мобильный шиномонтаж Борисово пользуется заслуженной славой и популярностью. В пути с автомобилем может произойти любая неприятность, в том числе, пробитие колеса. Продолжать путешествие в таком случае нельзя и опасно, поэтому на выручку приедет профессионал, способный решить проблему быстро и профессионально.
Выгоды выездных услуг для автолюбителей
- Сезонная смена шин любых размеров;
- Ремонт шин любой сложности: ремонт проколов, ремонт грыж и порезов шин, правка дисков;
- Демонтаж и монтаж покрышек (также любых размеров);
- Точная балансировка колес;
- Хранение шин
- Удаление сорванных секреток
- Заправка автокондиционеров (Диагностика и ремонт всех типов систем кондиционирования)
- Техпомощь на дороге (услуги автоэлектрика, отключение сигнализации, компьютерная диагностика авто, аварийное вскрытие авто, подвоз топлива, прикуривание авто – запуск с пукового устройства, отогрев авто и многое другое…)
Шиномонтаж в Борисово цена:
| Сезонная замена* (за 4 колеса) | R 12-15 | R 16 | R 17 | R 18 | R 19 | R 20 | R 21 | R 22 | R 23 | R 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Замена комплекта колес | 2200 | 2500 | 3300 | 3700 | 4500 | 4800 | 5400 | 6150 | 6500 | 7000 |
| Замена комплекта шин | 2950 | 3750 | 4050 | 4450 | 5400 | 5600 | 7600 | 8800 | 9500 | 9900 |
| Скидки | ||||||||||
| 2 авто | 3-5 авто | 5-15 авто | 15-20 авто | Свыше 20 автомобилей | Замена +хранение шин | Запись за 5 дней | ||||
| -5% | -7% | -10% | -15% | Скидки индивидуально. | -10% + бесплатная доставка! | -5% | ||||
| Хранение шин и колес на дисках | ||||||||||
| Срок хранения колес | Размер колеса | Цена за комплект* | ||||||||
| Цена за 7 мес. | до 15″ | 3 490 руб. | ||||||||
| Цена за 7 мес. | от 16″ до 17″ | 3 960 руб. | ||||||||
| Цена за 7 мес. | от 18″ до 19″ | 5 500 руб. | ||||||||
| Цена за 7 мес. | R 20″ | 6 300 руб. | ||||||||
| Цена за 7 мес. | от 21″ и больше | 7 900 руб. | ||||||||
| ** Сбор и доставка резины по окончании срока хранения — БЕСПЛАТНО | ||||||||||
| Ремонт проколов и порезов шин | ||||||||||
| 1 колесо | Ремонт прокола | Ремонт бокового пореза | ||||||||
| R12-14 | 1100 | от 1700 | ||||||||
| R15 | 1200 | от 1800 | ||||||||
| R16 | 1300 | от 1900 | ||||||||
| R17 | 1400 | от 2000 | ||||||||
| R18 | 1500 | от 2100 | ||||||||
| R19 | 1600 | от 2200 | ||||||||
| R20 | 1700 | от 2300 | ||||||||
| R21 | 1800 | от 2400 | ||||||||
| R22 | 1900 | от 2500 | ||||||||
| Дополнительные работы | ||||||||||
| Наименование работ | Цена | |||||||||
| Установка камеры | 900 р | |||||||||
| Чистка колеса | 100 р | |||||||||
| Утилизация колеса | 100 р | |||||||||
| Комплект пакетов | 100 р | |||||||||
| Замена вентиля | 160 р | |||||||||
| Буксировка авто | 1500 р | |||||||||
| Герметизация колес | 300 р | |||||||||
| Удаление секретки первой | 2500 р (миним.) | |||||||||
| Удаление секретки каждой последующей | 1000 р | |||||||||
| Шумоизоляция резины | 500 р колесо | |||||||||
| Диагностика колеса | 500 р | |||||||||
| Комплект пакетов | 200р | |||||||||
| Свыше 50гр грузов | 100р | |||||||||
| Замена вентилей | 300р | |||||||||
| Выезд шиномонтажа (08.00-24.00) | 390-700р | |||||||||
| Выезд шиномонтажа (после 24.00) | 1000р. | |||||||||
| Простой более 20 мин | 17р.\мин. | |||||||||
| Минимальный вызов (08.00-24.00) | 2300р. | |||||||||
| Минимальный вызов (после 24.00) | 2900р. | |||||||||
| Коэффициент | Цена | |||||||||
| Внедорожник\низкий профиль до 45/менее 45 | 20%/30% | |||||||||
| Run-flat | 30% | |||||||||
| Правка дисков | ||||||||||
| Радиус | Цена | |||||||||
| Стоимость вызова | 1 500 ₽ | |||||||||
| R13 | 1 050 ₽ | |||||||||
| R14 | 1 300 ₽ | |||||||||
| R15 | 1 700 ₽ | |||||||||
| R16 | 2 050 ₽ | |||||||||
| R17 | 2 600 ₽ | |||||||||
| R18 | 3 200 ₽ | |||||||||
| R19 | 4 100 ₽ | |||||||||
| R20 | 4 850 ₽ | |||||||||
| R21 | 6 100 ₽ | |||||||||
| R22 | 6 500 ₽ | |||||||||
| R23 | 8 800 ₽ | |||||||||
| R24 | 10 200 ₽ | |||||||||
| R25 | 11 400 ₽ | |||||||||
| R26 | 12 700 ₽ | |||||||||
| R27 | 13 950 ₽ | |||||||||
| R28 | 15 250 ₽ | |||||||||
| R29 | 16 500 ₽ | |||||||||
| R30 | 17 100 ₽ |
Не каждый водитель может самостоятельно поменять колесо или отремонтировать диск. Для такого случая следует привлечь шиномонтаж Борисово, сделав заявку по телефону. Опытный мастер в краткие сроки приедет на место и устранит проблему. Часто выездной шиномонтаж Борисово заказывают для сезонной замены резины. В это время в стационарных мастерских выстраиваются длинные очереди. Чтобы не проводить время в ожидании, закажите мастера на дом, и он приедет точно в то время, которое вам удобно.












